 歡迎進入深圳市東日瀛能科技有限公司網站!
歡迎進入深圳市東日瀛能科技有限公司網站!
       13560799601
13560799601
       
  Product Center
 
                    




 產品簡介
產品簡介
                有毒有害氣體檢測儀是一種專門用于實時探測、測量和報警空氣中存在的對人體健康構成威脅或具有危險特性的氣體濃度的設備。
 產品分類
產品分類
 相關文章
相關文章
| 被測氣體 | 苯乙烯C8H8 | ||
| 檢測原理 | 電化學/催化燃燒/紅外PID | ||
| 采樣方式 | 擴散式或管道式/泵吸式 | ||
| 量 程 | 0-100ppm、0-200ppm、0-1000ppm(量程可選、可訂制) | ||
| 分辨率 | 0.001ppm、0.01、0.1ppm、1ppm (分辨率可選) | ||
| 電氣接口螺紋 | M20*1.5內螺紋,可選 G3/4、G1/2、1/2NPT、3/4NPT | ||
| 響應時間 | T90<30s | 顯示 | 有 | 
| 供電電源 | 24-30VDC | 智能平臺 | 可選 | 
| 重復性 | ≤±2% | 線性誤差 | ≤±1% | 
| 零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) | 精度 | ≤± 3 % F.S. | 
| 輸出信號 | RS485 或4~20mA (兩線制或三線制)可選 | 氣壓范圍 | 860-1060hpa | 
| 工作溫度 | -40℃~70℃ | 功耗 | <2.0W | 
| 防爆等級 | ExdⅡCT6 Gb | 工作濕度 | 0-95%RH(無凝結) | 
| 聲光報警器 | 可選配 | 防護 | IP65 | 
| 尺 寸 | 258X178X80MM | 繼電器 | 兩組開關量輸出(可選配) | 
| 主體材料 | ADC12鋁合金/316不銹鋼 | 重 量 | 1.0kg(鋁合金殼體) | 
| 防爆認證 | CT6 | 計量認證 | CMC | 
產品特性
*的微處理器術
* 防設計,快速,可信,穩定。
*12-30V直流電源供電
* 輸出信號 用戶可根據實際要求而定。
1.標配三線制4-20mA模擬信號輸出
2.二線制4-20mA模擬信號輸出(選配)
3.繼電器輸出(選配)
4.RS485總線輸出(選配)
*反應速度快,測量度
*佳的性能和較低的安裝費用